top of page
PUNTA FORATRICE COMPONIBILE IN HW PER FORI CIECHI REF.PFO7502

PUNTA FORATRICE COMPONIBILE IN HW PER FORI CIECHI REF.PFO7502

SKU: DTPFO7502009
PriceFrom €9.75

PUNTA FORATRICE COMPONIBILE IN HW PER FORI CIECHI CON RASANTI HW E CORPO IN ACCIAIO

Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza, rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E di colore nero e arancio. Cuspide in HWM, punta di centraggio, 2 taglienti (Z2), 2 incisori ad affilatura negativa (Z2), 4 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

REF.PFO7502 - FOUR LINE

Quantity
  • SKU D LU DS LS LT Z R
    DTPFO7502001 4        43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502001 4 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502002 4 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502003 5 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502004 5 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502005 5,5 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502006 5,5 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502007 6 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502008 6 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502009 6,35 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502010 6,35 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502011 7 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502012 7 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502013 7,5 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502014 7,5 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502015 8 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502016 8 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502017 8,2 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502018 8,2 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502019 9 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502020 9 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502021 9,5 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502022 9,5 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502023 10 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502024 10 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502025 10,5 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502026 10,5 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502027 11 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502028 11 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502029 12 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502030 12 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502031 12,7 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502032 12,7 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502033 13 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502034 13 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502035 14 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502036 14 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502037 15 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502038 15 43 10 20 70 2 DX
    DTPFO7502039 16 43 10 20 70 2 SX
    DTPFO7502040 16 43 10 20 70 2 DX

     

bottom of page